Cenník
Dezinfekcia a dezodorácia priestorov
Komerčné priestory
Vymera priestoru v m2 | Cena m2/eur |
---|---|
do 50m2 | 3,00 € |
50m2 - 100m2 | 2,80 € |
100m2 - 200m2 | 2,50 € |
200m2 - 400m2 | 1,60 € |
Domácnosti
Vymera priestoru v m2 | Cena m2/eur |
---|---|
do 50m2 | 2,50 € |
50m2 - 100m2 | 2,40 € |
100m2 - 200m2 | 2,30 € |
200m2 - 400m2 | 2,20 € |
400m2 - viac | Cena sa tvorí individuálne |
Automobily
Typ vozidla | Cena |
---|---|
Osobný automobil | 30,00 € |
Dodávka - 1 priestorová | 35,00 € |
Dodávka - 2 priestorová | 50,00 € |
Minibusy, Autobusy a iné dopravné prostriedky | dohodou podľa veľkosti a objemu dezinfikovaného priestoru |
Dezinfekcia a dezodorácia potrubných rozvodov, VZT a rekuperačných zariadení
Komerčné priestory
Vzduchový výkon zariadenia v m3/hod | Cena za 1m3 |
---|---|
do 1000 m3/hod | 0,30 € |
1000 m3/hod - 5000 m3/hod | 0,25 € |
Domácnosti
Vzduchový výkon zariadenia v m3/hod | Cena za 1m3 |
---|---|
do 250 m3/hod | 0,50 € |
250 m3/hod - 500 m3/hod | 0,45 € |
500 m3/hod - 750 m3/hod | 0,40 € |
750 m3/hod - 1000 m3/hod | 0,35 € |
1000 m3/hod - 1500 m3/hod | 0,30 € |
1500 m3/hod - 5000 m3/hod | 0,25 € |
Dezinfekcia a dezodorácia cirkulačných klimatizačných zariadení a potrubných rozvodov
Komerčné priestory
Výkon (chladiaci/vykurovací) v kW | Cena za kus |
---|---|
do 5 kW | 100 € |
5-10 kW | 150 € |
10-15 kW | 175 € |
15-20 kW | 200 € |